东风6.8米冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风6.8米冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11100,10100,9200,9600x2550,2530x3990 |
底盘型号: | DFL1250BX5A | 货厢尺寸(mm): | 8600,7700,6800,7200×2400,2320×2450 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 23/12 |
额定质量:(kg) | 15635,15405 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2870,1430/2770,1430/1870,1430/2270 |
整备质量:(kg) | 9170,9400 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 批次: | 277 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 | 132 136 155 132 132 155 180 198 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启,货厢可选装侧面开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组.侧面防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235、螺栓连接、断面尺寸120×60mm、离地高度530mm,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:3631010-C2000;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
购车流程:
一.第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
二、第二步 签订合同:签订购销合同:预付合同定金
三、第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生成
四、第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款
五、第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆 )